股票種類 | 人民幣普通股(A 股) |
---|---|
每股面值 | 人民幣1.00元 |
發(fā)行股數(shù) | 不超過12,140萬股 |
發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股本的比例 | 25.01% |
發(fā)行價格 | 【】 |
發(fā)行市盈率 | 【】 |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn) | 【】元 |
發(fā)行后每股凈資產(chǎn) | 【】 |
發(fā)行市凈率 | 【】 |
發(fā)行方式 | 采用網(wǎng)下向投資者配售與網(wǎng)上向投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式,或中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式 |
發(fā)行對象 | 符合資格的網(wǎng)下投資者和已在上海證券交易所開設(shè)股東賬戶并符合條件的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止購買者除外)或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他對象 |
預(yù)計募集資金總額 | 元 |
預(yù)計募集資金凈額 | 元 |
發(fā)行人 | 優(yōu)刻得科技股份有限公司 |
---|---|
法定代表人 | 季昕華 |
地 址 | 上海市楊浦區(qū)隆昌路 619 號10#B號樓 201 室 |
聯(lián)系電話 |
保薦人(主承銷商) | 中國際金融股份有限公司 |
---|---|
法定代表人 | 畢明建 |
保薦代表人 | 曹宇、樊友彪 |
聯(lián)系電話 | 010 -65051166 |
刊登發(fā)行公告日期 | - 年- 月- 日、- 年- 月-日 |
---|---|
詢價推介時間 | - 年 -月 - 日 |
定價公告刊登日期 | - 年 -月 - 日 |
申購日期和繳款日期 | - 年 -月 - 日 |
預(yù)計股票上市日期 | - 年 - 月 - 日 |